Трехфазные электростанции
| Модель ДГУ | Кожух | Емкость бака, л | Габариты (ДхШхВ), мм |
Масса без топлива, кг |
Уровень шума | |
| LWA | дБ на 1 м | |||||
| Т22К | М127 | 100 | 2080x960x1415 | 780 | 87 | 71 |
| T33K | М127 | 100 | 2080x960x1415 | 900 | 90 | 72 |
| T44K | М127 | 100 | 2080x960x1415 | 920 | 92 | 74 |
| K28H | М127 | 100 | 2080x960x1415 | 750 | 100 | 83 |
| J22 | М127 | 100 | 2080x960x1415 | 980 | 92 | 75 |
| J23 | М127 | 100 | 2080x960x1415 | 980 | 92 | 75 |
| J44K | М127 | 100 | 2080x960x1415 | 1040 | 91 | 73 |
Однофазные электростанции
| Модель ДГУ | Кожух | Емкость бака, л | Габариты (ДхШхВ), мм |
Масса без топлива, кг |
Уровень шума | |
| LWA | дБ на 1 м | |||||
| T17KM | М127 | 100 | 2080x960x1415 | 820 | 87 | 69 |
| T25KM | М127 | 100 | 2080x960x1415 | 940 | 90 | 73 |