 
						Трехфазные электростанции
| Модель ДГУ | Кожух | Емкость бака, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса без топлива, кг | Уровень шума | |
| LWA | дБ на 1 м | |||||
| Т12К | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 530 | 86 | 69 | 
| Т16К | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 554 | 87 | 71 | 
| K12 | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 510 | 83 | 65 | 
| K16 | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 580 | 89 | 72 | 
| K22 | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 660 | 87 | 71 | 
| K27 | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 710 | 93 | 77 | 
| K16H | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 480 | 95 | 79 | 
| K21H | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 520 | 96 | 80 | 
Однофазные электростанции
| Модель ДГУ | Кожух | Емкость бака, л | Габариты (ДхШхВ), мм | Масса без топлива, кг | Уровень шума | |
| LWA | дБ на 1 м | |||||
| T9KM | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 544 | 86 | 71 | 
| T12KM | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 600 | 87 | 71 | 
| K10M | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 520 | 82 | 66 | 
| K13M | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 610 | 89 | 72 | 
| K17M | М126 | 50 | 1750x775x1230 | 700 | 87 | 76 |